Насосная станция обладает производительностью 6 м3/час, мощностью 1000 Вт, максимальным напором 48 метров, корпус выполнен из пластика.
Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 1000 Вт |
Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 48 м |
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 6 м3/час |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 220 В |
Длина кабеля ?Нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке. | 1.85 м |
Защита от сухого хода ?Защита от сухого хода - решение, способное остановить двигатель насоса при отсутствии жидкости. | нет |
Диаметр всасывающего патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 1" |
Диаметр напорного патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 1" |
Материал бака ?Вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция. | сталь |
Материал мембраны ?Вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция. | EPDM |
Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год |
Характеристики
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Насосная станция обладает производительностью 3.78 м3/час, мощностью 950 Вт, максимальным напором 45 метров, корпус выполнен из пластика.
Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 950 Вт |
Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 45 м |
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 3.78 м3/час |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 220 В |
Длина кабеля ?Нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке. | 1.85 м |
Защита от сухого хода ?Защита от сухого хода - решение, способное остановить двигатель насоса при отсутствии жидкости. | нет |
Диаметр всасывающего патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 1" |
Диаметр напорного патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 1" |
Материал бака ?Вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция. | сталь |
Материал мембраны ?Вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция. | EPDM |
Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год |
Характеристики
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Насосная станция обладает производительностью 3.3 м3/час, мощностью 800 Вт, максимальным напором 40 метров, корпус выполнен из пластика.
Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 800 Вт |
Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 40 м |
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 3.3 м³/час |
Номинальная производительность м3/час | 0.82 м³/час |
Номинальный напор (м) | 10 м |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 220 В |
Длина кабеля ?Нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке. | 1.85 м |
Защита от сухого хода ?Защита от сухого хода - решение, способное остановить двигатель насоса при отсутствии жидкости. | нет |
Диаметр всасывающего патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 1" |
Диаметр напорного патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 1" |
Материал бака ?Вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция. | сталь |
Материал мембраны ?Вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция. | EPDM |
Режим работы | S1 |
Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год |
Характеристики
513 руб.
/шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Насосная станция 19л обладает производительностью 3 м3/час, мощностью 800 Вт, максимальным напором 36 метров.
Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 800 Вт |
Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 36 м |
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 3 м³/час |
Номинальная производительность м3/час | 0.75 м³/час |
Номинальный напор (м) | 9 м |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 220 В |
Длина кабеля ?Нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке. | 1 м |
Защита от сухого хода ?Защита от сухого хода - решение, способное остановить двигатель насоса при отсутствии жидкости. | нет |
Диаметр всасывающего патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 1" |
Диаметр напорного патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 1" |
Материал бака ?Вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция. | сталь |
Материал мембраны ?Вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция. | EPDM |
Режим работы | S1 |
Бак (л) ?Емкость для заполнения жидкостью. | 19 л |
Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год |
Характеристики
521.09 руб.
/шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Обзоры товаров
26 июня 2024
Приветствую вас, уважаемые садоводы и любители растений! Меня зовут Анатолий Васнецов, и я уже более 15 лет занимаюсь насосным оборудованием. Садоводство — это не только хобби, но и большой труд, требующий надежных инструментов. Одним из таких незаменимых помощников является насосная станция. Сегодня я хочу рассказать вам о двух выдающихся сериях насосных станций от компании ESPA — ASPRI и TECNOPLUS. Эти устройства идеально подходят для систем полива и обладают множеством преимуществ, которые помогут вам сделать ваш сад здоровым и процветающим. Давайте рассмотрим каждую из этих станций подробнее и разберемся, почему они являются отличным решением для вашего сада.